UserPreferences

GrößeGewichtTabelle


KimSchneider

Diese Tabellen sind von ihren Werten betreffs Körpergröße und Körpergewicht existierenden Tabellen für das Wachstum von Kindern angelehnt. Für das Gewicht der der Flügel wurde jeweils ca. ein Drittel des Körpergewichts addiert. Die Flügelspannweiten orientieren sich an dem Wert, daß ein 70 Kilogramm schwerer Engel eine Spannweite von 10 Metern hätte. Als kleines Individualmerkmal habe ich mir erlaubt, die Flügelspannweiten von weiblichen Engeln im Verhältnis zu männlichen Engeln derselben Gewichts- und Altersklasse etwas zu erhöhen. Viele weibliche Vertreter von Vogelspezies sind oft größer als ihre männlichen Gegenparts – dies als Anregung für diese Idee. Die Zahlen in der Tabelle sind natürlich nur Richtwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. Trotzdem hoffe ich, daß diese Tabellen eine kleine Hilfestellung sind, die es erleichteren, sich Engel etwas konkreter vorzustellen.

Die dreiteilige Scala Angelorum zeigt das Größen- und Spannweitenverhältnis in den drei Zeichnungsstadien. Sie sind als großformatige PDF-Dokumente für [WWW]Signum , [WWW]Sigil und [WWW]Scriptura zu haben!


Verhältnis Körpergewicht, Körpergröße, Flügelspannweite bei weiblichen Engeln
Alter in Jahren Körpergewicht ohne Flügel in Kilogramm Körpergewicht mit Flügeln in Kilogramm Körpergröße in Zentimetern Flügelspannweite in Metern
6 20 26 115 3,8
6,5 22 27 118 4
7 23 29 122 4,3
7,5 24 32 125 4,5
8 25 33 128 4,8
8,5 27 35 130 5
9 29 37 133 5,2
9,5 31 41 135 5,6
10 33 44 138 6,2
10,5 35 47 141 6,6
11 37 50 144 7
11,5 40 52 148 7,6
12 42 54 151 8,3
12,5 44 57 154 9,5
13 46 62 152 10,3
13,5 48 64 159 10,5
14 49 66 161 10,7
14,5 51 68 162 10,8
15 52 70 162 11
15,5 53 72 163 11,2
16 54 73 163 11,4
16,5 55 74 163 11,6
17 55 74 163 12,1
17,5 56 75 163 12,2
18 56 75 163 12,3
18,5 57 76 164 12,3
19 57 77 164 12,4
19,5 58 77 164 12,4
20 59 78 164 12,5

Verhältnis Körpergewicht, Körpergröße, Flügelspannweite bei männlichen Engeln
Alter in Jahren Körpergewicht ohne Flügel in Kilogramm Körpergewicht mit Flügeln in Kilogramm Körpergröße in Zentimetern Flügelspannweite in Metern
6 21 28 115 4
6,5 22 29 118 4,1
7 23 30 123 4,3
7,5 24 32 125 4,4
8 26 33 127 4,5
8,5 27 35 131 4,6
9 29 37 134 4,7
9,5 30 40 136 4,8
10 32 42 139 4,9
10,5 34 45 141 5
11 36 49 144 5,6
11,5 39 52 146 6,2
12 40 54 149 6,8
12,5 43 57 152 7,4
13 45 60 156 8,5
13,5 48 64 160 9,1
14 51 68 164 9,5
14,5 53 70 168 10
15 56 73 170 10,4
15,5 58 78 172 10,8
16 61 81 174 11
16,5 63 84 175 11,4
17 65 86 176 11,7
17,5 66 88 177 12,2
18 67 89 177 12,7
18,5 68 90 177 13
19 69 92 177 13,3
19,5 70 92 177 13,7
20 71 93 177 14

CategorySupplements